売マンション 第2ファミール札幌 413 3LDK
価格 | 1,090万円 | 階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市南北線 / 北34条駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 札幌市北区北三十三条西7丁目 | ||||
築年月 | 1976年4月(築45年1ヶ月) | 面積 | 内法 69.84㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- エレベーター2基(奇数階止り)、共有部が広く開放感のあるマンションです!
アピールポイント
集中暖房で非常に暖かいです。
10月から5月間、月額19,000円とお安い暖房費です!
物件詳細情報
交通 | 札幌市南北線 / 北34条駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市南北線 / 麻生駅 徒歩16分 JR札沼線 / 新川駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 札幌市北区北三十三条西7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,090万円 | 平米単価 | 15.61万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 8,200円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | トランクルーム:2,500円、 集中暖房費(10月~5月間定額):19,000円 |
建物名・部屋番号 | 第2ファミール札幌 413 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:丸紅㈱ 用途地域:近隣商業 延べ面積:17,357.79㎡ |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 69.84㎡ | バルコニー | 7.06㎡ |
階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1976年4月(築45年1ヶ月) | 総戸数 | 179戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年12月 浴室 洗面所 給湯器 ■内装:2020年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 8,696.33㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:日本ハウジング株式会社 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6972127189 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/19 | 次回更新予定日 | 2021/04/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ランドスキーム
- 交通:
- 札幌市東西線/西28丁目 徒歩4分
- 住所:
- 北海道札幌市中央区北六条西26丁目3-2 M.Oビル2F
- TEL:
- 011-215-5847
- FAX:
- 050-3488-6116
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(1)第8654号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。